序号 专业名称 专业代码 修业年限 所属大类 所属二级类 所在院系 备 注
1 语文教育 660201 3 文化教育大类 教育类 文传学院
2 新闻采编与制作 670308 3 艺术设计传媒大类 广播影视类 文传学院
3 文秘 660112 3 文化教育大类 语言文化类 文传学院
4 主持与播音 670307 3 艺术设计传媒大类 广播影视类 文传学院 2007.9审批
5 思想政治教育 660212 3 文化教育大类 教育类 法政学院
6 法律事务 690104 3 法律大类 法律实务类 法政学院
7 英语教育 660203 3 文化教育大类 教育类 外语学院
8 应用英语 660102 3 文化教育大类 语言文化类 外语学院
9 旅游英语 660109 3 文化教育大类 语言文化类 外语学院 2005.11审批、2010.9暂停
10 数学教育 660202 3 文化教育大类 教育类 数计学院
11 计算机教育 660221 3 文化教育大类 教育类 数计学院
12 计算机网络技术 590102 2 电子信息大类 计算机类 数计学院
13 物理教育 660204 3 文化教育大类 教育类 电信学院 2010.9撤销
14 应用电子技术 590202 3 电子信息大类 电子信息类 电信学院 2007.9由2改3
15 现代教育技术 660215 3 文化教育大类 教育类 电信学院
16 太阳能应用技术 550215 3 材料与能源大类 能源类 电信学院
17 通信技术 590301 3 电子信息大类 通信类 电信学院 2005.11审批
18 机电一体化技术 580201 3 制造大类 自动化类 电信学院 2007.9由2改3
19 电气化铁道技术 520202 3 交通运输大类 铁道运输类 电信学院 2009.8审批
20 化学教育 660205 3 文化教育大类 教育类 化工学院
21 应用化工技术 530201 3 生化与药品大类 化工技术类 化工学院 2007.9由2改3
22 工业分析与检验 530208 3 生化与药品大类 化工技术类 化工学院 2005.11审批
23 生物教育 660206 3 文化教育大类 教育类 生命科学学院
24 生物技术及应用 530101 3 生化与药品大类 生物技术类 生命科学学院
25 园林技术 510202 2 农林牧渔大类 林业技术类 生命科学学院
26 音乐教育 660209 3 文化教育大类 教育类 音乐学院
27 美术教育 660210 3 文化教育大类 教育类 美术学院 2010.9撤销
28 装潢艺术设计 670106 3 艺术设计传媒大类 艺术设计类 美术学院
29 艺术设计 670101 3 艺术设计传媒大类 艺术设计类 美术学院
序号 专业名称 专业代码 修业年限 所属大类 所属二级类 所在院系 备 注
30 多媒体设计与制作 670113 3 艺术设计传媒大类 艺术设计类 美术学院 2007.9由2改3、2010.9撤销
31 体育教育 660211 3 文化教育大类 教育类 体育学院
32 社会体育 660303 3 文化教育大类 体育类 体育学院 2007.9由2改3
33 学前教育 660214 3 文化教育大类 教育类 教育学院 2006.10审批
34 心理咨询 650304 3 公共事业大类 公共服务类 教育学院 2006.10审批
35 国际经济与贸易 620303 3 财经大类 经济贸易类 经管学院
36 电子商务 620405 3 财经大类 市场营销类 经管学院 2007.9由2改3
37 营销与策划 620403 3 财经大类 市场营销类 经管学院 2005.11审批、2007.9由2改3
38 物流管理 620505 3 财经大类 工商管理类 经管学院 2005.11审批、2007.9由2改3
39 物业管理 560702 3 土建大类 房地产类 经管学院 2006.10审批
40 会计与统计核算 620205 3 财经大类 财务会计类 经管学院 2008.8审批
41 房地产经营与估价 560701 3 土建大类 房地产类 经管学院 2008.8审批
42 钢琴调律 670211 3 艺术设计传媒大类 表演艺术类 音乐学院 2010.4审批目录外国控
TAGS:衡水学院专科专业统计表